2014年11月11日星期二

9月22日重點城市空氣質量日報

9月22日重點城市空氣質量日報

9月22日重點城市空氣質量日報


序號 城市 日期 污染指數 首要污染物 空氣質量級別 空氣質量狀況
1 北京 2011-09-22 58 可吸入顆粒物
2 天津 2011-09-22 64 可吸入顆粒物
3 石傢莊 2011-09-22 70 可吸入顆粒物
4 秦皇島 2011-09-22 54 可吸入顆粒物
5 太原 2011-09-22 49 --
6 大同 2011-09-22 55 可吸入顆粒物
7 陽泉 2011-09-22 37 --
8 長治 2011-09-22 65 可吸入顆粒物
9 呼和浩特 2011-09-22 60 可吸入顆粒物
10 赤峰 2011-09-22 71 可吸入顆粒物
11 沈陽 2011-09-22 78 可吸入顆粒物
12 大連 2011-09-22 69 可吸入顆粒物
13 鞍山 2011-09-22 72 可吸入顆粒物
14 撫順 2011-09-22 75 可吸入顆粒物
15 長春 2011-09-22 68 可吸入顆粒物
16 哈爾濱 2011-09-22 62 可吸入顆粒物
17 齊齊哈爾 2011-09-22 60 可吸入顆粒物
18 牡丹江 2011-09-22 58 可吸入顆粒物
19 上海 2011-09-22 64 可吸入顆粒物
20 南京 2011-09-22 62 可吸入顆粒物
21 蘇州 2011-09-22 77 可吸入顆粒物
22 南通 2011-09-22 59 可吸入顆粒物
23 連雲港 2011-09-22 73 可吸入顆粒物
24 揚州 2011-09-22 48 --
25 鎮江 2011-09-22 77 可吸入顆粒物
26 杭州 2011-09-22 71 可吸入顆粒物
27 寧波 2011-09-22 81 可吸入顆粒物
28 溫州 2011-09-22 62 可吸入顆粒物
29 湖州 2011-09-22 62 可吸入顆粒物
30 紹興 2011-09-22 86 可吸入顆粒物
31 合肥 2011-09-22 99 可吸入顆粒物
32 蕪湖 2011-09-22 61 可吸入顆粒物
33 福州 2011-09-22 54 可吸入顆粒物
34 廈門 2011-09-22 57 可吸入顆粒物
35 泉州 2011-09-22 55 可吸入顆粒物
36 南昌 2011-09-22 68 可吸入顆粒物
37 九江 2011-09-22 57 可吸入顆粒物
38 濟南 2011-09-22 60 可吸入顆粒物
39 青島 2011-09-22 66 可吸入顆粒物
40 淄博 2011-09-22 75 可吸入顆粒物
41 棗莊 2011-09-22 101 可吸入顆粒物 Ⅲ1 輕微污染
42 煙臺 2011-09-22 50 --
43 濰坊 2011-09-22 81 可吸入顆粒物
44 濟寧 2011-09-22 85 可吸入顆粒物
45 泰安 2011-09-22 66 可吸入顆粒物
46 日照 2011-09-22 90 可吸入顆粒物
47 鄭州 2011-09-22 89 可吸入顆粒物
48 開封 2011-09-22 72 可吸入顆粒物
49 平頂山 2011-09-22 63 可吸入顆粒物
50 武漢 2011-09-22 75 可吸入顆粒物
51 荊州 2011-09-22 60 可吸入顆粒物
52 長沙 2011-09-22 56 可吸入顆粒物
53 常德 2011-09-22 59 二氧化硫
54 張傢界 2011-09-22 46 --
55 廣州 2011-09-22 54 可吸入顆粒物
56 韶關 2011-09-22 45 --
57 深圳 2011-09-22 58 可吸入顆粒物
58 珠海 2011-09-22 59 可吸入顆粒物
59 汕頭 2011-09-22 56 可吸入顆粒物
60 湛江 2011-09-22 42 --

 

61 南寧 2011-09-22 45 --
62 柳州 2011-09-22 57 可吸入顆粒物
63 桂林 2011-09-22 58 可吸入顆粒物
64 北海 2011-09-22 60 可吸入顆粒物
65 海口 2011-09-22 53 可吸入顆粒物
66 重慶 2011-09-22 33 --
67 成都 2011-09-22 52 可吸入顆粒物
68 自貢 2011-09-22 48 --
69 瀘州 2011-09-22 70 可吸入顆粒物
70 德陽 2011-09-22 19 --
71 綿陽 2011-09-22 37 --
72 南充 2011-09-22 46 --
73 貴陽 2011-09-22 40 --
74 昆明 2011-09-22 31 --
75 曲靖 2011-09-22 53 可吸入顆粒物
76 玉溪 2011-09-22 36 --
77 拉薩 2011-09-22 25 --
78 西安 2011-09-22 61 可吸入顆粒物
79 寶雞 2011-09-22 55 可吸入顆粒物
80 渭南 2011-09-22 54 可吸入顆粒物
81 蘭州 2011-09-22 62 可吸入顆粒物
82 西寧 2011-09-22 38 --
83 銀川 2011-09-22 64 可吸入顆粒物
84 石嘴山 2011-09-22 44 --
85 烏魯木齊 2011-09-22 100 可吸入顆粒物
86 克拉瑪依 2011-09-22 52 可吸入顆粒物
87 唐山 2011-09-22 51 可吸入顆粒物
88 邯鄲 2011-09-22 58 可吸入顆粒物
89 保定 2011-09-22 61 可吸入顆粒物
90 臨汾 2011-09-22 60 可吸入顆粒物

91 包頭 2011-09-22 61 可吸入顆粒物
92 本溪 2011-09-22 77 可吸入顆粒物
93 錦州 2011-09-22 58 可吸入顆粒物
94 吉林 2011-09-22 62 可吸入顆粒物
95 大慶 2011-09-22 54 可吸入顆粒物
96 無錫 2011-09-22 68 可吸入顆粒物
97 徐州 2011-09-22 51 可吸入顆粒物
98 常州 2011-09-22 71 可吸入顆粒物
99 嘉興 2011-09-22 69 可吸入顆粒物
100 臺州 2011-09-22 62 可吸入顆粒物
101 馬鞍山 2011-09-22 70 可吸入顆粒物
102 威海 2011-09-22 52 可吸入顆粒物
103 洛陽 2011-09-22 77 可吸入顆粒物
104 安陽 2011-09-22 72 可吸入顆粒物
105 焦作 2011-09-22 96 可吸入顆粒物
106 三門峽 2011-09-22 64 可吸入顆粒物
107 宜昌 2011-09-22 41 --
108 株洲 2011-09-22 47 --
109 湘潭 2011-09-22 58 二氧化硫
110 嶽陽 2011-09-22 73 可吸入顆粒物
111 佛山 2011-09-22 52 可吸入顆粒物
112 中山 2011-09-22 56 可吸入顆粒物
113 三亞 2011-09-22 20 --
114 攀枝花 2011-09-22 65 二氧化硫
115 宜賓 2011-09-22 42 --
116 遵義 2011-09-22 54 可吸入顆粒物
117 銅川 2011-09-22 74 可吸入顆粒物
118 咸陽 2011-09-22 57 可吸入顆粒物
119 延安 2011-09-22 72 可吸入顆粒物
120 金昌 2011-09-22 87 二氧化硫

 



沒有留言:

發佈留言